規格總覽 GENERAL SPECIFICATIONS | |
型號: | Sony NEX-3 |
相機格式: | 1460 萬像素,可換鏡頭式數碼相機 |
推出日期: | 約 2010 年 5 月 |
影像規格 IMAGE SPECIFICATIONS | |
感光元件像素: | 1460 萬像素 |
有效像素: | 1420 萬像素 |
感光元件大小: | 23.4 x 15.6 mm |
感光元件種類: | CMOS |
最大解像度: | 4592 × 3056 |
解像度選擇: | 4592 × 3056 ; 4592 × 2576 ; 3344 × 2224 ; 3344 × 1872 ; 2288 × 1520 ; 2288 × 1280 |
壓縮模式: | JPEG |
質素調較: | Fine, Standard |
無壓縮影像格式: | RAW、 RAW + JPEG (Fine)、RAW + JPEG (Standard) |
影像比例: | 3:2 / 16:9 |
動畫解像度: | 1280 x 720 @ 29.97fps ; 640 x 480 @ 29.97fps |
動畫種類: | MPEG-4 |
動畫音效: | 立體聲, 支援外置收音 |
訊號轉換器: | 12 bits |
雜訊消除: | 支援,可選擇開關 |
鏡頭規格 LENS SPECIFICATIONS | |
鏡片組合: | 視鏡頭而定 |
鏡片焦距: | 視鏡頭而定 |
相當於 135 格式焦距: | 視鏡頭 而定 |
變焦能力: | 視 鏡頭而定 |
數碼變焦: | 視 鏡頭而定 |
光圈範圍: | 視 鏡頭而定 |
焦距變換比率: | 1.5 倍 |
自動對焦情況: | Contrast AF 系統、25 點對焦 |
AF Assist Light: | 支援 |
手 動對焦: | 支援 |
正 常對焦範圍: | 視鏡頭而定 |
微 距對焦範圍: | 視鏡頭而定 |
鏡 頭接環: | Sony E 接環,可透過 LA-EA1 接環使用 Sony Alpha 鏡頭 |
轉換鏡頭: | 視鏡頭而定 |
曝光控制 EXPOSURE CONTROLS | |
曝光模式: | 1. 支援光圈先決 2. 支援快門先決 3. 支援手動曝光 |
場 景模式: | 未有資料 |
快 門速度: | 1/4000 至 30 秒,支援 B 快門 |
測光模式: | |
曝光補償: | -2EV 至 +2EV 以 1/3 EV 級調整 |
自動曝光 鎖: | 支援 |
包 圍曝光: | 以 0.3 或 0.7 EV 間距拍攝 3 張 |
ISO 感光值: | 自動 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 6400 / 12800 |
白平 衡設定: | 自動、日光、陰影、密雲、鎢絲燈、光管、閃燈 支援,另有指定 Kelvin 模式 (2500 – 9900K 備有19 級),紅色 / 綠色補償手動白平衡設定 |
自 拍: | 2 秒及10 秒延時自拍自拍模式 |
連拍: | 7 fps |
閃光燈 FLASHES | |
閃燈模式: | |
閃燈範圍: | 7 米 |
外接閃燈: | 支援, |
閃燈同步模式: | 支援前後簾快門 |
觀景器 VIEWFINDER | |
LCD 熒光幕: | 3.0 吋 多角度 TFT TurBlack Xtra Fine LCD 顯示屏 熒光幕 ,視野率為 100 % |
光學觀景器: | 支援 FDA-SV1 外置光學觀景器 |
播放放大: | 13X |
資料存取 DATA TRANSFER | |
儲存媒體: | |
接 口: | USB 2.0 Full Speed 12MB |
視頻輸出: | PAL / NTSC / HDMI |
打印協定: | PictBridge / DPOF / Exif Print / PIM III |
電源 POWER SUPPLIES | |
電池種類: | FW50 專用鋰電池 |
隨機電池及充電器: | FW50 專用鋰電池及專用充電器 |
電池壽命: | 330 張 (CIPA 標準) 分鐘 |
支援火牛輸入: | 支 援 |
機身資料 PHYSICAL SPECIFICATIONS | |
腳架座材料: | 金屬 |
機身重量: | 239 克 |
重量(含電池): | 297 克 |
體積: | 117.2 × 62.6 × 33.4mm |
NEX-5
規格總覽 GENERAL SPECIFICATIONS | |
型號: | Sony NEX-5 |
相機格式: | 1460 萬像素,可換鏡頭式數碼相機 |
推出日期: | 約 2010 年 5 月 |
影像規格 IMAGE SPECIFICATIONS | |
感光元件像素: | 1460 萬像素 |
有效像素: | 1420 萬像素 |
感光元件大小: | 23.4 x 15.6 mm |
感光元件種類: | CMOS |
最大解像度: | 4592 × 3056 |
解像度選擇: | 4592 × 3056 ; 4592 × 2576 ; 3344 × 2224 ; 3344 × 1872 ; 2288 × 1520 ; 2288 × 1280 |
壓縮模式: | JPEG |
質素調較: | Fine, Standard |
無壓縮影像格式: | RAW、 RAW + JPEG (Fine)、RAW + JPEG (Standard) |
影像比例: | 3:2 / 16:9 |
動畫解像度: | 1920 x 1080 @ 50 fps ; 1440 x 1080 @ 25fps ; 640 x 480 @ 25fps |
動畫種類: | AVCHD / MPEG-4 AVC (H.264) |
動畫音效: | 立 體聲, 支援外置收音 |
訊號轉換器: | 12 bits |
雜訊消除: | 支 援,可選擇開關 |
鏡頭規格 LENS SPECIFICATIONS | |
鏡片組合: | 視鏡頭而定 |
鏡片焦距: | 視鏡頭而定 |
相當於 135 格式焦距: | 視鏡頭 而定 |
變焦能力: | 視 鏡頭而定 |
數碼變焦: | 視 鏡頭而定 |
光圈範圍: | 視 鏡頭而定 |
焦距變換比率: | 1.5 倍 |
自動對焦情況: | Contrast AF 系統、25 點對焦 |
AF Assist Light: | 支援 |
手 動對焦: | 支援 |
正 常對焦範圍: | 視鏡頭而定 |
微 距對焦範圍: | 視鏡頭而定 |
鏡 頭接環: | Sony E 接環,可透過 LA-EA1 接環使用 Sony Alpha 鏡頭 |
轉換鏡頭: | 視鏡頭而定 |
曝光控制 EXPOSURE CONTROLS | |
曝光模式: | 1. 支援光圈先決 2. 支援快門先決 3. 支援手動曝光 |
場 景模式: | 未有資料 |
快 門速度: | 1/4000 至 30 秒,支援 B 快門 |
測光模式: | |
曝光補償: | -2EV 至 +2EV 以 1/3 EV 級調整 |
自動曝光 鎖: | 支援 |
包 圍曝光: | 以 0.3 或 0.7 EV 間距拍攝 3 張 |
ISO 感光值: | 自動 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 6400 / 12800 |
白平 衡設定: | 自動、日光、陰影、密雲、鎢絲燈、光管、閃燈 支援,另有指定 Kelvin 模式 (2500 – 9900K 備有19 級),紅色 / 綠色補償手動白平衡設定 |
自 拍: | 2 秒及10 秒延時自拍自拍模式 |
連拍: | 7 fps |
閃光燈 FLASHES | |
閃燈模式: | |
閃燈範圍: | 7 米 |
外接閃燈: | 支援,Smart Accessory Terminal |
閃燈同步模式: | 支援前後簾快門 |
觀景器 VIEWFINDER | |
LCD 熒光幕: | 3.0 吋 多角度 TFT TurBlack Xtra Fine LCD 顯示屏 熒光幕 ,視野率為 100 % |
光學觀景器: | 支援 FDA-SV1 外置光學觀景器 |
播放放大: | 13X |
資料存取 DATA TRANSFER | |
儲存媒體: | |
接 口: | USB 2.0 Full Speed 12MB |
視頻輸出: | PAL / NTSC / HDMI |
打印協定: | PictBridge / DPOF / Exif Print / PIM III |
電源 POWER SUPPLIES | |
電池種類: | FW50 專用鋰電池 |
隨機電池及充電器: | FW50 專用鋰電池及專用充電器 |
電池壽命: | 330 張 (CIPA 標準) 分鐘 |
支援火牛輸入: | 支 援 |
機身資料 PHYSICAL SPECIFICATIONS | |
腳架座材料: | 金屬 |
機身重量: | 229 克 |
重量(含電池): | 297 克 |
體積: | 110.8 × 58.8 × 38.2mm |
No comments:
Post a Comment