Ricoh GXR
Ricoh GXR 機身:
| 規格總覽 GENERAL SPECIFICATIONS | ||||||||
| 型號: | Ricoh GXR Camera Body | |||||||
| 相機格式: | 互換單元系統相機 | |||||||
| 推出日期: | 約 2009 年 11 月 | |||||||
| 影像規格 IMAGE SPECIFICATIONS | ||||||||
- 基本影像規格視乎所用之互換單元而定 - | ||||||||
| 壓縮模式: | JPEG (EXIF 2.2) | |||||||
| 質素調較: | Fine、 Normal | |||||||
| 無壓縮影像格式: | DNG | |||||||
| 影像比例: | 3:2 / 16:9 / 4:3 / 1:1 | |||||||
| 動畫解像度: | - 視乎所用之互換單元而定 | |||||||
| 動畫種類: | AVI Motion JPEG | |||||||
| 動畫音效: | 支援 | |||||||
| 雜訊消除: | 支援 | |||||||
| 鏡頭規格 LENS SPECIFICATIONS | ||||||||
- 基本影像規格視乎所用之互換單元而定 - | ||||||||
| 鏡頭接環: | Ricoh 插入式鏡頭單元 | |||||||
| 曝光控制 EXPOSURE CONTROLS | ||||||||
| 曝光模式: | 1. 支援光圈先決 2. 支援快門先決 3. 支援手動曝光 | |||||||
| 場 景模式: | 人像、運動、風景、夜 景、變形糾正、變焦微距 | |||||||
| 快門速度: | - 視乎所用之互換單元而定 | |||||||
| 測光模式: | 多區測光、重心偏重平均 測光、 重點測光 | |||||||
| 曝光補償: | +/- 4 EV / 可以 1/3 EV 或 1/2 EV 調整 | |||||||
| 自動曝光鎖: | 支援 | |||||||
| ISO 感光值: | - 視乎所用之互換單元而定 | |||||||
| 白平衡設定: | - 視乎所用之互換單元而定 | |||||||
| 自拍: | 2 秒或 10 秒自拍,並支援 10 秒延時連拍 3 張自拍模式 | |||||||
| 連 拍: | - 視乎所用之互換單元而定 | |||||||
| 閃光燈 FLASHES | ||||||||
| 閃燈模式: | 自動、強制開啟、 禁制、慢速同步、防紅眼、手動輸出 | |||||||
| 閃燈範圍: | - 視乎所用之互換單元之鏡頭規格而定 | |||||||
| 外接閃燈: | 支援, 支援機頂熱靴,支援 GF-1 閃燈作 TTL 輸出 | |||||||
| 閃 燈同步模式: | 不詳 | |||||||
| 觀景器 VIEWFINDER | ||||||||
| LCD 熒光幕: | 3 吋 92萬像素 LCD 熒光幕 ,視野率為 100 % | |||||||
| 觀景器: | 支援外置電子觀景器 VF-2,顯示範圍達 100% | |||||||
| 播放放大: | 最高 16X | |||||||
| 資料存取 DATA TRANSFER | ||||||||
| 儲存媒體: | SD / SDHC | |||||||
| 內存: | 86MB | |||||||
| 接口: | USB 2.0 Hi-Speed | |||||||
| 視頻輸出: | HDMI, PAL / NTSC Video out | |||||||
| 打印協定: | PictBridge, DPOF | |||||||
| 電源 POWER SUPPLIES | ||||||||
| 電池種類: | DB-90 鋰充電池 | |||||||
| 隨機電池及充電器: | DB-90 鋰充電池及專用充電器 | |||||||
| 電池壽命: | - 視乎所用之互換單元而定 | |||||||
| 支援火牛輸入: | AC-5 火牛(另購) | |||||||
| 機身資料 PHYSICAL SPECIFICATIONS | ||||||||
| 重量: | - 淨機身: 160 g | |||||||
| 體積: | - 淨機身: 113.9 x 70.2 x 28.9 mm | |||||||
Ricoh GXR S10
規格總覽 GENERAL SPECIFICATIONS | |
| 型號: | Ricoh GXR / RICOH LENS S10 |
| 相機格式: | 1030 萬像素,可換鏡頭式數碼相機 |
| 推出日期: | 約 2009 年 11 月 |
| 影像規格 IMAGE SPECIFICATIONS | |
| 感光元件像素: | 1030 萬像素 |
| 有效像素: | 1000 萬像素 |
| 感光元件大小: | 1/1.75 吋 |
| 感光元件種類: | CCD |
| 最大解像度: | 3648 x 2736 |
| 解像度選擇: | 3648 x 2048 ; 3648 x 2736 ; 3648 x 2432 ; 2736 x 2736 ; 3264 x 1840 ; 3264 x 2448 ; 3264 x 2176 ; 2448 x 2448 ; 2592 x 1944 ; 2048 x 1536 ; 1280 x 960 ; 640 x 480 |
| 壓縮模式: | JPEG (EXIF 2.2) |
| 質素調較: | Fine, Normal |
| 無壓縮影像格式: | DNG |
| 影像比例: | 3:2 / 4:3 / 16:9 / 1:1 |
| 動畫解像度: | 640 x 480 @ 30 fps ; 320 x 240 @ 30 fps |
| 動畫種類: | AVI Motion JPEG |
| 動畫音效: | 支援 |
| 雜訊消除: | 支援 |
| 鏡頭規格 LENS SPECIFICATIONS | |
| 鏡片組合: | 7 組 11 片鏡片設計,當中包括低色散鏡片及 4 片非球面鏡片 |
| 鏡 片焦距: | 5.1-15.3 mm |
| 相 當於 135 格式焦距: | 24 mm 至 70 mm |
| 變焦能力: | 3X |
| 數碼變焦: | 4X |
| 光圈範圍: | f/2.5-4.4 |
| 自動對焦情況: | 支援 Contrast Detect AF |
| AF Assist Light: | 支援 |
| 手 動對焦: | 支援 |
| 正 常對焦範圍: | 30 cm – ∞ |
| 微 距對焦範圍: | 1cm (wide), 4cm (tele) |
| 鏡頭接環: | Ricoh 插入式鏡頭組件 |
| 轉換鏡頭: | HA-3 轉接環, TC-1 遠攝鏡, DW-6 廣角鏡 |
| 曝光控制 EXPOSURE CONTROLS | |
| 曝光模式: | 1. 支援光圈先決 2. 支援快門先決 3. 支援手動曝光 |
| 場 景模式: | 人像、運動、風景、夜景、變形糾正、變焦微距 |
| 快門速度: | 1/2000 至 180 秒,不支援 B 快門 |
| 測光模式: | 多區測光、重心偏重平均測光、 重點測光 |
| 曝光補償: | +/- 4 EV 以 1/3 EV, 1/2 EV 級調整 |
| 自 動曝光鎖: | 支援 |
| ISO 感光值: | 100 - 3200 |
| 白 平衡設定: | 自動、自動分區白平衡、日光、陰天、鎢絲燈、光管、手動 支援手動白平衡設定 |
| 自拍: | 2 秒或 10 秒自拍,並支援 10 秒延時連拍 3 張自拍模式 |
| 連 拍: | 5fps(ISO 800 或以下)、4fps(ISO 800 以上或 NR 開啟) |
| 閃光燈 FLASHES | |
| 閃燈模式: | 自動、強制開啟、 禁制、慢速同步、防紅眼、手動輸出 |
| 閃燈範圍: | 3 米 |
| 外接閃燈: | 支 援,支援機頂熱靴,支援 GF-1 閃燈作 TTL 輸出 |
| 閃 燈同步模式: | 不詳 |
| 觀景器 VIEWFINDER | |
| LCD 熒光幕: | 3 吋 吋 LCD 熒光幕 ,視野率為 100 % |
| 光學觀景 器: | 支援外置電子觀景器 VF-2,光學觀景器的準確度為 100% |
| 播放放大: | 16X |
| 資料存取 DATA TRANSFER | |
| 儲存媒體: | SD / SDHC |
| 內存: | 86MB |
| 接口: | USB 2.0 Hi-Speed |
| 視頻輸出: | HDMI, PAL / NTSC Video out |
| 打印協定: | PictBridge, DPOF |
| 電源 POWER SUPPLIES | |
| 電池種類: | DB-90 鋰充電池 |
| 隨機電池及充電器: | DB-90 鋰充電池及專用充電器 |
| 電池壽命: | 410 張 分鐘 |
| 支援火牛輸入: | AC-5 火牛(另購) |
| 機身資料 PHYSICAL SPECIFICATIONS | |
| 腳架座材料: | 金屬 |
| 機身重量: | 321 克 |
| 體積: | 113.9 x 70.2 × 44.4 mm |
| 其它資料 OTHERS | |
| 其它資料 OTHERS | |
| 附註: | |
Ricoh GXR A12
| 規格總覽 GENERAL SPECIFICATIONS | |
| 型號: | Ricoh GXR / GR LENS A12 |
| 相機格式: | 1290 萬像素,可換鏡頭式數碼相機 |
| 推出日期: | 約 2009 年 11 月 |
| 影像規格 IMAGE SPECIFICATIONS | |
| 感光元件像素: | 1290 萬像素 |
| 有效像素: | 1230 萬像素 |
| 感光元件大小: | 23.6 × 15.7 mm |
| 感光元件種類: | CMOS |
| 最大解像度: | 4288 x 2416 |
| 解像度選擇: | 4288 x 2416 ; 3776 x 2832 ; 4288 x 2848 ; 2848 x 2848 ; 3456 x 1944 ; 3072 x 2304 ; 3456 x 2304 ; 2304 × 2304 ; 2592 x 1944 ; 2048 x 1536 ; 1280 x 960 ; 640 x 480 |
| 壓縮模式: | JPEG (EXIF 2.2) |
| 質素調較: | Fine, Normal |
| 無壓縮影像格式: | DNG |
| 影像比例: | 3:2 / 4:3 / 16:9 / 1:1 |
| 動畫解像度: | 1280 x 720 @ 24 fps ; 640 x 480 @ 24 fps ; 320 x 240 @ 24 fps |
| 動畫種類: | AVI Motion JPEG |
| 動畫音效: | 支 援 |
| 雜訊消除: | 支 援 |
| 鏡頭規格 LENS SPECIFICATIONS | |
| 鏡片組合: | 8 組 9 片設計,當中包含一片雙非球面鏡片 |
| 鏡片焦距: | 33 mm |
| 相當於 135 格式焦距: | 50 mm 至 50 mm |
| 變焦能力: | 1X |
| 數碼變焦: | 1X |
| 光圈範圍: | f/2.5 |
| 焦距變換比率: | 1.5 倍 |
| 自動對焦情況: | 支援 Contrast Detect AF |
| AF Assist Light: | 支援 |
| 手動對焦: | 支援, 鏡頭設有手動對焦環 |
| 正常對焦範圍: | 30 cm – ∞ |
| 微距對焦範圍: | 7 cm (0.5 倍放大率) |
| 鏡頭接環: | Ricoh 插入式鏡頭組件 |
| 曝光控制 EXPOSURE CONTROLS | |
| 曝光模式: | 1. 支援光圈先決 2. 支援快門先決 3. 支援手動曝光 |
| 場 景模式: | 人像、運動、風景、夜景、變形糾正、變焦微距 |
| 快門速度: | 1/3200 至 180 秒,不支援 B 快門 |
| 測光模式: | 多區測光、重心偏重平均測光、 重點測光 |
| 曝光補償: | +/- 4 EV 以 1/3 EV, 1/2 EV 級調整 |
| 自 動曝光鎖: | 支援 |
| ISO 感光值: | 200 - 3200 |
| 白 平衡設定: | 自動、自動分區白平衡、日光、陰天、鎢絲燈、光管、手動 支援手動白平衡設定 |
| 自拍: | 2 秒或 10 秒自拍,並支援 10 秒延時連拍 3 張自拍模式 |
| 連 拍: | 3 fps(NR 設定為強)、4 fps(NR 設定為弱或關閉) |
| 閃光燈 FLASHES | |
| 閃燈模式: | 自動、強制開啟、 禁制、慢速同步、防紅眼、手動輸出 |
| 閃燈範圍: | 3 米 |
| 外接閃燈: | 支 援,支援機頂熱靴,支援 GF-1 閃燈作 TTL 輸出 |
| 閃 燈同步模式: | 不詳 |
| 觀景器 VIEWFINDER | |
| LCD 熒光幕: | 3 吋 吋 LCD 熒光幕 ,視野率為 100 % |
| 光學觀景 器: | 支援外置電子觀景器 VF-2,光學觀景器的準確度為 100% |
| 播放放大: | 16X |
| 資料存取 DATA TRANSFER | |
| 儲存媒體: | SD / SDHC |
| 內存: | 86MB |
| 接口: | USB 2.0 Hi-Speed |
| 視頻輸出: | HDMI, PAL / NTSC Video out |
| 打印協定: | PictBridge, DPOF |
| 電源 POWER SUPPLIES | |
| 電池種類: | DB-90 鋰充電池 |
| 隨機電池及充電器: | DB-90 鋰充電池及專用充電器 |
| 電池壽命: | 320 張 分鐘 |
| 支援火牛輸入: | AC-5 火牛(另購) |
| 機身資料 PHYSICAL SPECIFICATIONS | |
| 腳架座材料: | 金屬 |
| 機身重量: | 423 克 |
| 體積: | 113.9 x 77.1 x 70.2 mm |
| 其它資料 OTHERS | |
| 其它資料 OTHERS | |
| 附註: | |
.jpg)









No comments:
Post a Comment